43 — lo ha utilizado desde su debut en Fórmula 1 en 2024.
← Volver a carreras
NúmeroNúmero F1 CompañerosCompañeros en F1 RécordRécord destacable
43
Franco Colapinto
Escudería: Alpine
12Pos. campeonato
27Puntos
0Victorias
0Podios
P6Mejor resultado
0DNFs
Puntos por carrera — 2026
Altura = puntos de la carrera. Total temporada 2026: 27 pts.
Resultados carrera a carrera — 2026
| GP | Pos | Pts carrera | Pts sprint | Acum. |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | P14 | 0 | — | 0 |
| Chinese Grand Prix | P10 | 1 | — | 1 |
| Japanese Grand Prix | P16 | 0 | — | 1 |
| Miami Grand Prix | P7 | 6 | — | 7 |
| Canadian Grand Prix | P6 | 8 | — | 15 |
| Monaco Grand Prix | P14 | 0 | — | 15 |
| Barcelona Grand Prix | P10 | 1 | — | 16 |
| Austrian Grand Prix | P15 | 0 | — | 16 |
| British Grand Prix | P9 | 2 | — | 18 |
| Belgian Grand Prix | P10 | 1 | — | 19 |
| Hungarian Grand Prix | P15 | 0 | — | 19 |
| Dutch Grand Prix | P14 | 0 | — | 19 |
| Italian Grand Prix | P9 | 2 | — | 21 |
| Spanish Grand Prix | P7 | 6 | — | 27 |
Datos del piloto
CURADOAlexander Albon (Williams, 2024), Carlos Sainz (Williams, 2024) y Jack Doohan (Alpine, 2025).
Primer piloto argentino en F1 en 23 años y segundo argentino en competir para Williams.
Fuente: formula1.com driver profiles and official F1 articles; Wikipedia F1 driver articles · actualizado 2026-09-14